オリーブウォーキングチャレンジ 結果発表
に更新平成29人6月22日(木)~6月28日(水)の1週間の歩いた歩数の合計を争うウォーキングイベント無事に終了致しました。
今回が初めてのイベントでしたが、参加者の歩く意欲へのきっかけになった方もいらしたと思います。
秋にも開催したいと思いますので今回以上の参加者をお待ちしています。
結果は以下の通り
「オリーブ・ウォーキングチャレンジ!!」 結果発表
平成29年6月22日(木)~6月28日(水)の1週間の合計
1位 E.M 様(50代 女性) 112,300歩 (平均 16,043歩)
2位 K.N 様(70代 女性) 107,875歩 (平均 15,411歩)
3位 S.M 様(70代 男性) 74,759歩 (平均 10,680歩)
4位 S 様(30代 男性) 72,261歩 (平均 10,323歩)
5位 I.S 様(70代 女性) 72,011歩 (平均 10,287歩)
6位 Y.N 様(60代 女性) 69,118歩 (平均 9,874歩)
7位 T.Y 様(40代 男性) 69,049歩 (平均 9,864歩)
8位 I.N 様(70代 男性) 67,057歩 (平均 9,580歩)
9位 N.K 様(40代 男性) 58,206歩 (平均 8,315歩)
10位 K.S 様(70代 女性) 56,545歩 (平均 8,078歩)
11位 M.M 様(女性) 52,957歩 (平均 7,565歩)
12位 K.K 様(80代 女性) 48,822歩 (平均 6,975歩)
13位 S.S 様(80代 女性) 26,762歩 (平均 3,823歩)
14位 T.Y 様(70代 女性) 24,330歩 (平均 3,476歩)
15位 Y.M 様(70代 女性) 20,660歩 (平均 2,951歩)
16位 O.S 様(80代 女性) 15,820歩 (平均 2,260歩)
以上 参加者全16名
◀ 賞品 ▶
1位 血圧計(腕帯) 株式会社 エムティーアイ協賛
2位~4位 養命酒製造の黒酢 1本
5位~14位 アミノバリュー (10袋入り)1箱 大塚製薬
15位~17位 マイサイズ 1箱 大塚食品
(敬称略)
商品は薬局にご用意しておりますのでご都合のいい日に受け取りにお越しください。