オリーブウォーキングチャレンジ2018 薬局へ行こうウィーク
に更新オリーブ・ウォーキングチャレンジ2018 薬局へ行こうウイーク
~ 集計結果のお知らせ ~
日頃より、オリーブ薬局をご利用頂きありがとうございます。
平成30年6月1日(金)~6月7日(木)で開催致しました上記イベントの集計結果をお知らせいたします。
1位 K.I様(76歳 男性)185,897歩(平均 26,557歩)
2位 K.Y様(75歳 女性)94,312歩(平均 13,413歩)
3位 I.N様(77歳 男性)83,054歩(平均 11,865歩)
|
|||||||||||||||||||||||
年齢 | 性別 | 合計歩数 | 1週間平均 | 年齢 | 性別 | 合計歩数 | 1週間平均 | ||||||||||||||||
1位 | K.I 様 | 62 | 男 | 185,897 | 26,557 | 21位 | M.Y様 | 男 | 52,366 | 7,481 | |||||||||||||
2位 | K.Y様 | 75 | 女 | 94,312 | 13,473 | 22位 | T.K様 | 34 | 女 | 46,714 | 6,673 | ||||||||||||
3位 | I.N様 | 77 | 男 | 83,054 | 11,865 | 23位 | Y.K様 | 男 | 40,386 | 5,769 | |||||||||||||
4位 | E.M様 | 女 | 80,664 | 11,523 | 24位 | I.S様 | 女 | 40,071 | 5,724 | ||||||||||||||
5位 | Y.M様 | 73 | 女 | 79,351 | 11336 | 25位 | C.Y様 | 女 | 39,291 | 5,613 | |||||||||||||
6位 | T.A様 | 39 | 男 | 78,011 | 11,144 | 26位 | T.Y様 | 女 | 36,844 | 5,263 | |||||||||||||
7位 | K.N様 | 女 | 74,675 | 10,688 | 27位 | Y.K様 | 女 | 35,165 | 5,024 | ||||||||||||||
8位 | Y.N様 | 68 | 女 | 68,602 | 9,800 | 28位 | D.E様 | 25 | 男 | 31,810 | 4,544 | ||||||||||||
9位 | Y.S様 | 女 | 67,367 | 9,624 | 29位 | U.N様 | 40 | 男 | 28,972 | 4,139 | |||||||||||||
10位 | I.S様 | 71 | 女 | 64,953 | 9,279 | 30位 | T.Y様 | 女 | 20,702 | 2,957 | |||||||||||||
11位 | Y.J様 | 女 | 64,927 | 9,275 | |||||||||||||||||||
12位 | S.Y様 | 42 | 男 | 61,500 | 8,786 |
|
|||||||||||||||||
13位 | I.Y様 | 女 | 58,552 | 8,365 | |||||||||||||||||||
14位 | Y.A様 | 37 | 女 | 58,444 | 8,349 | ||||||||||||||||||
15位 | K.S様 | 77 | 女 | 58,288 | 8,327 | ||||||||||||||||||
16位 | S.S様 | 51 | 男 | 57,906 | 8,272 | ||||||||||||||||||
17位 | T.D様 | 56 | 男 | 56,497 | 8,071 | ||||||||||||||||||
18位 | T.A様 | 女 | 55,810 | 7,973 | |||||||||||||||||||
19位 | S.S様 | 女 | 54,893 | 7,842 | |||||||||||||||||||
20位 | K.S様 | 男 | 54,000 | 7714 | |||||||||||||||||||
参加賞は平成30年8月31日までにオリーブ薬局までお越しください。引換券と交換させて頂きます。 | |||||||||||||||||||||||
協賛企業:株式会社エムティーアイ、大塚製薬株式会社、大塚食品株式会社、株式会社篠崎、株式会社山田養蜂場、養命酒製造株式会社 |
昨年のすみだ1ウイーク・ウォークの結果から
1日あたりの平均歩数は以下の通り
全体(成人) 8,358歩
男性(成人) 8,853歩
女性(成人) 7,890歩
女性と20代の若年層の歩数が少ないことが分かりました。